# Jedan objekat je besplatan. Pro je posao koji se ponavlja.

Free drži sprave, kvarove, istoriju i javnu stranicu. Pro dodaje planove, brojke i izveštaje. Enterprise je lanac.

## Free — €0

Neograničeno sprava, jedan objekat, prijava preko QR, prijave, istorija održavanja i ocene.

## Pro — €29 /mes ($32 /mes)

Ponavljajuće održavanje, automatizacije, prilagođena polja, trošak i zastoj, i izveštaji po objektima.

## Enterprise — Na upit

Hijerarhija, SSO, API, portal dobavljača, centralne table i SLA. Po ponudi, ne u paketu.

| | Free | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprave | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Objekti | 1 | Nekoliko | Po ugovoru |
| QR i prijava kvarova | Da | Da | Da |
| Istorija održavanja | Da | Da | Da |
| Ocene | Da | Da | Da |
| Ponavljajuće održavanje | — | Da | Da |
| Kontrolne liste | Osnovno | Puno | Puno |
| Prilagođena polja | Ograničeno | Da | Da |
| Automatizacije | — | Da | Da |
| Trošak i zastoj | Osnovno | Da | Da |
| Izveštaji | — | Da | Među objektima |
| Delovi i zalihe | Osnovno | Da | Da |
| Označavanje | GymMaintain | Više opcija | Po meri |
| API i veb-hukovi | — | Ograničeno | Da |
| SSO | — | — | Da |
| Upravljanje lancem | — | — | Da |

Iznosi u evrima i dolarima su navedene cene, ne živi kurs.

---

Source: https://gymmaintain.com/sr/cene
Language: sr
