Free
€0
Máquinas sem limite, uma unidade, relato por QR, ocorrências, histórico de manutenção e avaliações.
Planos
O Free guarda as máquinas, as avarias, o histórico e a página pública. O Pro acrescenta planos, números e relatórios. O Enterprise é a cadeia.
Free
€0
Máquinas sem limite, uma unidade, relato por QR, ocorrências, histórico de manutenção e avaliações.
Pro
€29/mês
Manutenção recorrente, automações, campos personalizados, custo e tempo parado, e relatórios entre unidades.
Enterprise
Sob consulta
Hierarquia, SSO, API, portal de fornecedores, painéis centrais e SLA. Sob orçamento, não em pacote.
| Incluído | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Máquinas | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Unidades | 1 | Várias | Por contrato |
| QR e relato de avarias | Sim | Sim | Sim |
| Histórico de manutenção | Sim | Sim | Sim |
| Avaliações | Sim | Sim | Sim |
| Manutenção recorrente | — | Sim | Sim |
| Listas de verificação | Básico | Completo | Completo |
| Campos personalizados | Limitado | Sim | Sim |
| Automações | — | Sim | Sim |
| Custo e tempo parado | Básico | Sim | Sim |
| Relatórios | — | Sim | Entre unidades |
| Peças e stock | Básico | Sim | Sim |
| Identidade | GymMaintain | Mais opções | Personalizado |
| API e webhooks | — | Limitado | Sim |
| SSO | — | — | Sim |
| Governação da cadeia | — | — | Sim |
Os valores em euros e dólares são preços de tabela, não uma taxa de câmbio em tempo real.
Do blogue